2021年度2023年度2024年度 |
2022年度訪問量統(tǒng)計
(共計:1019)
2022年度頁面瀏覽量統(tǒng)計 (共計:1797)
|
按地區(qū) | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 |
網(wǎng)站訪問 | 21 | 54 | 262 | 2 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 96 | 6 |
頁面瀏覽 | 31 | 72 | 566 | 2 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 133 | 10 |
按地區(qū) | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 |
網(wǎng)站訪問 | 6 | 3 | 9 | 283 | 5 | 7 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
頁面瀏覽 | 8 | 3 | 15 | 513 | 7 | 7 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 |
按地區(qū) | 甘肅 | 青海 | 臺灣 | 內(nèi)蒙古 | 廣西 | 西藏 | 寧夏 | 新疆 | 香港 | 澳門 | 臺灣 | 國外 |
網(wǎng)站訪問 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
頁面瀏覽 | 0 | 0 | 1 | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
技術(shù)支持:Baidu 數(shù)據(jù) |