2022年度2023年度2024年度 |
2021年度訪問量統(tǒng)計(jì)
(共計(jì):248)
2021年度頁(yè)面瀏覽量統(tǒng)計(jì) (共計(jì):931)
|
按地區(qū) | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 |
網(wǎng)站訪問 | 64 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 |
頁(yè)面瀏覽 | 210 | 7 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2 |
按地區(qū) | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 |
網(wǎng)站訪問 | 3 | 1 | 2 | 52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
頁(yè)面瀏覽 | 5 | 1 | 3 | 53 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
按地區(qū) | 甘肅 | 青海 | 臺(tái)灣 | 內(nèi)蒙古 | 廣西 | 西藏 | 寧夏 | 新疆 | 香港 | 澳門 | 臺(tái)灣 | 國(guó)外 |
網(wǎng)站訪問 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
頁(yè)面瀏覽 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
技術(shù)支持:Baidu 數(shù)據(jù) |